实时更新 · 全面数据 · 球迷必备
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 3 | 3 | 78 | 25 | +53 | 69 | ✅5连胜 |
| 2 | 多特蒙德 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | 30 | +32 | 62 | ✅3连胜 |
| 3 | 勒沃库森 | 28 | 18 | 6 | 4 | 65 | 28 | +37 | 60 | ✅2连胜 |
| 4 | 莱比锡RB | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 | 35 | +20 | 55 | ✅1胜1平 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 38 | +14 | 51 | ⬜1胜1负 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 35 | +13 | 49 | ✅2连胜 |
| 7 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 40 | +5 | 45 | ⬜1平1负 |
| 8 | 斯图加特 | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 | 42 | +5 | 43 | ✅1胜1平 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 44 | -2 | 40 | ⬜2连平 |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 10 | 8 | 10 | 40 | 43 | -3 | 38 | ✅1胜1负 |
| 11 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | 42 | -4 | 36 | ⬜1平1负 |
| 12 | 柏林联合 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 45 | -10 | 34 | ❌2连败 |
| 13 | 美因茨 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 44 | -11 | 32 | ✅1胜1负 |
| 14 | 奥格斯堡 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 | 30 | ⬜2连平 |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 48 | -20 | 27 | ❌1平1负 |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 5 | 8 | 15 | 26 | 52 | -26 | 23 | ❌3连败 |
| 17 | 科隆 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 55 | -33 | 19 | ❌4连败 |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 62 | -44 | 14 | ❌5连败 |
* 绿色区域为欧冠资格区,橙色为欧联资格区,红色为降级区。数据更新至2026年5月
拜仁 vs 多特 — 巅峰对决,榜首争夺战
勒沃库森 vs 莱比锡 — 欧冠席位关键战
科隆 vs 法兰克福 — 保级大战
达姆施塔特 vs 斯图加特 — 降级区生死战
德甲进入收官阶段,冠军悬念与保级形势愈发激烈。拜仁领先多特7分优势明显,但多特仍有理论翻盘可能。降级区科隆与达姆施塔特形势严峻。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 8 | 27 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 22 | 6 | 26 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 10 | 25 |
| 4 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 16 | 3 | 27 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 15 | 9 | 26 |
| 6 | 蒂莫·维尔纳 | 莱比锡RB | 14 | 7 | 24 |
| 7 | 马克斯·克鲁泽 | 沃尔夫斯堡 | 13 | 5 | 27 |
| 8 | 文森佐·格里福 | 弗赖堡 | 12 | 11 | 28 |
| 9 | 克里斯托弗·恩昆库 | 莱比锡RB | 11 | 8 | 22 |
| 10 | 凯文·贝伦斯 | 柏林联合 | 10 | 4 | 26 |
1. 穆西亚拉(拜仁) — 14次助攻,中场核心
2. 格里福(弗赖堡) — 11次助攻,边路发动机
3. 凯恩(拜仁) — 8次助攻,全能射手
4. 维尔茨(勒沃库森) — 8次助攻,天才指挥官
5. 奥尔莫(莱比锡) — 7次助攻,组织核心
2026-05-10 · 拜仁慕尼黑客场3-1击败奥格斯堡
2026-05-09 · 多特4-0横扫海登海姆
2026-05-08 · 勒沃库森1-2不敌法兰克福
2026-05-07 · 科隆0-3惨败斯图加特
2026-05-06 · 达姆施塔特0-4不敌莱比锡
拜仁本赛季表现统治级,凯恩+穆西亚拉组合无人能挡。领先多特7分,剩余6轮只需2胜即可锁定冠军。多特虽有追赶势头,但客场稳定性不足。
达姆施塔特仅14分,落后安全区9分,几乎确定降级。科隆19分同样危险,最后6轮需至少4胜才有保级希望,难度极大。
冠军悬念 拜仁基本锁定,多特理论可能
欧冠席位 勒沃库森、莱比锡、法兰克福争夺激烈
保级大战 4队争2个保级名额,最后6轮定生死
金靴之争 凯恩28球遥遥领先,博尼费斯追赶中
拜仁慕尼黑 — 德甲霸主,33次夺冠,安联球场容量75000人
多特蒙德 — 黄黑军团,8次德甲冠军,威斯特法伦球场氛围举世闻名
勒沃库森 — 药厂军团,2023-24赛季不败夺冠,拜耳竞技场
莱比锡RB — 红牛系新贵,近年稳定前四,RB竞技场
法兰克福 — 2022欧联冠军,德意志银行公园球场
弗赖堡 — 黑森林球队,本赛季黑马,欧罗巴公园球场